Last update at :2024-02-02,Edit by888u
In order to facilitate everyone to make a choice when purchasing, this site has collected some test IPs of Bandwagonhost for everyone to test.
1. Bandwagonhost VPS test IP
Los Angeles | 104.194.78.3 / 104.224.162.217 |
Phoenix Arizona | 198.35.46.10 / 104.128.81.173 |
Florida | 23.252.104.22 / 104.224.141.127 |
Netherlands Netherlands | 192.243.124.74 / 104.224.145.203 |
2. Test results of this site
The tests on this site are all completed through Webmaster Tools - Multi-location Ping Test (ping.chinaz.com). Everyone can perform repeated tests. The test results may be slightly different at different times.
This site has only conducted Ping tests. Please test it yourself for more tests.
Los Angeles
All lines | Miami, USA [Overseas] | Jiangxi [Multiple Lines] | 177 milliseconds |
Telecommunications | Anhui Huaibei [Telecom] | Qinhuangdao [Telecom] | 202 milliseconds |
Multiple lines | Guangdong [Multiple lines] | Jiangxi [Multiple Lines] | 252 milliseconds |
China Unicom | Tianjin [China Unicom] | Shenzhen [China Unicom] | 198 milliseconds |
Mobile | Shandong[Mobile] | Shenzhen[Mobile] | 226 milliseconds |
Overseas | Santa Ana, USA [Overseas] | Netherlands [overseas] | 82 milliseconds |
Phoenix
All lines | Miami, USA [Overseas] | Kunming, Yunnan [Telecom | 198 milliseconds |
Telecommunications | Jiangsu Yangzhou [Telecom] | Kunming, Yunnan [Telecom] | 230 milliseconds |
Multiple lines | Anhui [multi-line] | Zhejiang[Multiple lines] | 225 milliseconds |
China Unicom | Tianjin [China Unicom] | Shenzhen [China Unicom] | 270 milliseconds |
Mobile | Shenzhen[Mobile] | Shandong[Mobile] | 192 milliseconds |
Overseas | Los Angeles, USA [overseas] | Hong Kong [Overseas] | 89 milliseconds |
Florida
All lines | Kansas, USA [Overseas] | Shenzhen [China Unicom] | 234 milliseconds |
Telecommunications | Henan [Telecom] | Sichuan Suining [Telecom] | 276 milliseconds |
Multiple lines | Jiangsu [Multiple Lines] | Beijing[Multiple lines] | 242 milliseconds |
China Unicom | Tianjin [China Unicom] | Shenzhen [China Unicom] | 303 milliseconds |
Mobile | Shenzhen[Mobile] | Shandong[Mobile] | 273 milliseconds |
Overseas | Kansas, USA [Overseas] | Taiwan [Overseas] | 119 milliseconds |
Netherlands
All lines | Netherlands [overseas] | Quanzhou [China Unicom] | 241 milliseconds |
Telecommunications | Qinhuangdao [Telecom] | Hunan [Telecom] | 240 milliseconds |
Multiple lines | Jiangxi [Multiple Lines] | Beijing[Multiple lines] | 272 milliseconds |
China Unicom | Tianjin [China Unicom] | Quanzhou [China Unicom] | 328 milliseconds |
Mobile | Shenzhen[Mobile] | Shandong[Mobile] | 250 milliseconds |
Overseas | Netherlands [overseas] | South Korea [overseas] | 162 milliseconds |
Recommended site searches: asp free space, Chinese domain name query, website icp registration, overseas domain name registration, foreign free asp space, foreign vps server rental, mainland China registration-free server, domain name transfer, cheap domain name registration, foreign free website Server,
发表评论