Last update at :2024-03-07,Edit by888u
How is launchvps? Is launchvps good? Launchvps is an American host provider that mainly provides virtual hosts, VPS, etc. The business service is good. Now there is a special KVM VPS located in Philadelphia.
Official website: https://launchvps.com/
Promotional packages:
Special package:
4 GB RAM & 80 GB SSD BFCM – KVM Special CPU: 3 cores @ Intel E5 Xeon CPU Memory: 4GB Hard drive: 80 GB ZFS RAID SSD Traffic: 3 TB/month (500Mbps port) IPv4: 1 Price: $39.4/year Purchase address
Virtualized virtual servers
cpu | Memory | Hard disk | Port | Traffic | ipv4 | ipv6 | Price | Buy |
1 core | 1 GB ECC | 25 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 1TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $4.29/mo | Direct access |
2 cores | 2 GB ECC | 50 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 2TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $8.29/mo | Direct access |
2 cores | 4GB ECC | 80 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 3TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $16.29/mo | Direct access |
4 cores | 6 GB ECC | 120 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 4TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $24.29/mo | Direct access |
Containerized virtual server
cpu | Memory | Hard disk | Port | Traffic | ipv4 | ipv6 | Price | Buy |
1 core | 1 GB ECC | 25 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 1TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $3.29/mo | Direct access |
2 cores | 2 GB ECC | 50 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 2TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $6.29/mo | Direct access |
2 cores | 4GB ECC | 80 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 3TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $12.29/mo | Direct access |
4 cores | 6 GB ECC | 120 GB ZFS SSD | 500 Mbps | 4TB | 1 IPv4 | /64 IPv6 | $18.29/mo | Direct access |
Test IP:
76.8.63.151
http://76.8.63.151/100-mb-test-file
Recommended site search: Yangzhou dual-line server IP query detailed address, registration space, Ministry of Industry and Information Technology website registration system, legendary server rental, space server, ASP host server cost, US host reviews, query whether the domain name is registered,
发表评论