Last update at :2023-12-27,Edit by888u
1. UCloud official website
Click directly to the UCloud official website
2. UCloud Hong Kong VPS promotion details
Event address: UCloud Hong Kong VPS with 10% off on the entire site
Here are the details of the cheap Hong Kong VPS launched this time:
How to get and use UCloud coupons: "Introduction to how to get and use UCloud vouchers"
The test IP of UCloud’s main datacenter is as follows:
- UCloud Hong Kong cloud server test IP: 118.193.37.4
- UCloud China Taipei test IP: 128.14.229.111
- UCloud China Kaohsiung test IP: 128.1.32.8
- UCloud Japan Tokyo test IP: 128.1.49.18
- UCloud Korea Seoul test IP: 128.1.36.13
- UCloud Thailand Bangkok test IP: 128.1.39.85
- UCloud Singapore test IP: 45.43.63.30
- UCloud Vietnam Ho Chi Minh test IP: 152.32.161.28
- UCloud Los Angeles test IP: 107.150.102.144
- UCloud Washington, USA test IP: 107.155.48.164
- UCloud UK London test IP: 104.218.164.142
- UCloud Dubai, UAE test IP: 107.155.60.16
2. UCloud Hong Kong VPS latency test
UCloud Hong Kong VPS Mainland China's three network ping test results are as follows: 480 test nodes are valid, the average response speed is 136 milliseconds, and the slowest node speed of the three networks is also about 96 milliseconds.
All | 480 | Hong Kong (Alibaba Cloud) 1.8 milliseconds | Valdivia, Chile 426.9 ms | 86.0 milliseconds |
China Unicom Line | 13 | Guangdong Maoming (China Unicom) 16.2 milliseconds | Heilongjiang Harbin (Tianyi Cloud) 66.0 milliseconds | 37.3 milliseconds |
Telecom lines | 59 | Guangzhou, Guangdong (Tianyi Cloud District 2) 11.1 milliseconds | Ningxia Zhongwei (Tianyi Cloud) 96.4 milliseconds | 47.6 milliseconds |
Mobile lines | 10 | Guangdong Guangzhou (mobile) 14.4 milliseconds | Shenyang, Liaoning (Mobile) 64.5 milliseconds | 43.9 milliseconds |
Northeast Region | 10 | Shenyang, Liaoning (Tianyi Cloud) 57.0 milliseconds | Jilin Changchun (Tietong) 213.7 milliseconds | 78.7 milliseconds |
North China | 17 | Tianjin (China Unicom) 39.1 milliseconds | Tianjin (Tianyi Cloud) 60.6 milliseconds | 47.2 milliseconds |
Northwestern Region | 6 | Xi'an, Shaanxi (Tianyi Cloud District 2) 50.6 milliseconds | Ningxia Zhongwei (Tianyi Cloud) 96.4 milliseconds | 75.4 milliseconds |
Southwestern Region | 14 | Guizhou Guiyang (Huawei Cloud) 28.3 milliseconds | Sichuan Deyang (Mobile) 59.2 milliseconds | 44.2 milliseconds |
Central China | 9 | Hunan Changsha (China Unicom) 20.5 milliseconds | Zhengzhou, Henan (Tianyi Cloud) 70.6 milliseconds | 42.5 milliseconds |
East China | 48 | Zhejiang Hangzhou (China Unicom) 29.2 milliseconds | Jiangsu Suqian (bgp) 80.7 milliseconds | 43.1 milliseconds |
Southern China | 25 | Guangzhou, Guangdong (Didi Cloud District 2) 10.4 milliseconds | Nanning, Guangxi (Telecom) 49.2 milliseconds | 20.1 milliseconds |
Hong Kong, Macao and Taiwan | 39 | Hong Kong (Alibaba Cloud) 1.8 milliseconds | Hong Kong (ptgidc.com) 164.9 milliseconds | 19.8 milliseconds |
Asia | 67 | Ho Chi Minh City, Vietnam (vinahost.vn) 25.6 milliseconds | Almaty, Kazakhstan 265.2 milliseconds | 78.3 milliseconds |
Europe | 120 | Russia Khabarovsk (misaka.io) 79.5 milliseconds | Istanbul, Turkey (citynethost.com) 361.9 milliseconds | 228.8 milliseconds |
Oceania | 17 | Sydney, Australia (VULTR) 112.5 milliseconds | Sydney, Australia (oneprovider) 288.9 milliseconds | 155.1 milliseconds |
North America | 92 | US Fremont (linode) 140.6 milliseconds | Panama Panama 340.6 ms | 194.3 milliseconds |
South America | 8 | Campinas, Brazil (Azure) 316.4 milliseconds | Valdivia, Chile 426.9 ms | 365.5 milliseconds |
Africa | 8 | Johannesburg, South Africa (runidc.com) 255.2 milliseconds | Johannesburg, South Africa (Huawei Cloud) 421.6 milliseconds | 343.6 milliseconds |
Overseas | 312 | Ho Chi Minh City, Vietnam (vinahost.vn) 25.6 milliseconds | Valdivia, Chile 426.9 ms | 188.8 milliseconds | < /p>
发表评论