Last update at :2024-03-25,Edit by888u
How is ServerStadium? Is ServerStadium good? ServerStadium is an old American hosting provider. It mainly sells independent servers. The data center is in Seattle. The bandwidth is 1Gbps. If you need it, you can watch it.
Official website: https://serverstadium.com/
Discount code:
10off2021 10% off recurring discount code
20off2022 20% off recurring discount code
Special package:
Please use: 10off2021 10% off recurring discount code
cpu | Memory | Hard disk | Traffic | Bandwidth | ip | Price | Buy |
2xL5420 | 16GB | 500GB | 30TB | 1gbps | 5ip | $49.99/month | Direct access |
2xL5520 | 24GB DDR3 | 2TB Enterprise SATA | 30TB | 1gbps | 5ip | $49.99/month | Direct access |
2xL5520 | 48GB DDR3 | 2TB Enterprise SATA | 30TB | 1gbps | 5ip | $54.99/month | Direct access |
2xL5640 | 64GB DDR3 | 2TB Enterprise SATA (free upgrade to 500GB SSD upon issuing a work order) | 30TB | 1gbps | 5ip | $89.99/month | Direct access |
E3-1230 | 16GB DDR3 | 500GB SATA | 30TB | 1gbps | 5ip | $69.99/month | Direct access |
2x Intel Xeon X5570 | 48GB DDR3 1333Mhz | 2TB Enterprise SATA | 30TB | 1gbps | 5ip | $79.99/month | Direct access |
2xE5-2650v1 | 64GB DDR3 | 1TB SSD | 30TB! | 1gbps | 5ip | $139.99/month | Direct access |
Other cheap dedicated servers
Please use: 20off2022 20% off recurring discount code
cpu | Memory | Hard disk | Traffic | Bandwidth | ip | Price | Buy |
2xE5-2630v3 | 256GB DDR4 RAM | 2x1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $240/month | Direct access |
2x L5420 | 16 GB RAM | 500 GB HDD | 10TB | 1Gbps | 5 | $24/month | Direct access |
2x L5420 | 16 GB RAM | 500 GB HDD | 10TB | 1Gbps | 5 | $24/month | Direct access |
2x L5520 | 48 GB RAM | 1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $39.20/month | Direct access |
2x L5520 | 48 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $43.20/month | Direct access |
E3-1230v1 | 16 GB RAM | 1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $36/month | Direct access |
2x L5520 | 48 GB RAM | 2x1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $44.80/month | Direct access |
2x L5520 | 48 GB RAM | 2x1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $44.80/month | Direct access |
E3-1230v1 | 16 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $38.40/month | Direct access |
E3-1230 | 16 GB RAM | 160GB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $40.00/month | Direct access |
2x L5520 | 64 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $49.60/month | Direct access |
E3-1230v2 | 16 GB RAM | 128GB SSD+2x1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $47.20/month | Direct access |
E3-1230v2 | 32 GB RAM | 1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $52/month | Direct access |
E3-1270v2 | 16 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $55.20/month | Direct access |
E3-1230v2 | 16 GB RAM | 256GB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $60/month | Direct access |
2xE5-2660 | 64 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $72/month | Direct access |
2xE5-2650 | 128 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $76/month | Direct access |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5 | $60/month | Direct access |
2x L5520 | 64 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $71.20/month | Direct access |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 500GB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $64/month | Direct access |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $72/month | Direct access |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $72/month | Direct access |
2xE5-2660 | 128 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $96/month | Direct access |
2xE5-2620 | 256 GB RAM | 2x1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5 | $132/month | Direct access |
2xE5-2620 | 196 GB RAM | 4x1TB SSD Hardware Raid10 | 10TB | 1Gbps | 5 | $159.20/month | Direct access |
Network test:
Test IP: 192.169.68.1
Speed: 100mb 1000mb
Recommended site searches: registration information, registered domain name, website registration information query, registered domain name query, free domain name registration platform, cancellation registration, overseas virtual host, address check by IP, Hong Kong server rental, host sharing,
发表评论