Last update at :2024-04-29,Edit by888u
ramnode is already making changes, first the website, then the product prices, and finally the hard drive! What we are more concerned about is the price. We will no longer support discount codes and other things in the future. In fact, the price after the price reduction is the same as the price when we use the discount code, so don’t get too excited. The second is the increase in hard drives. There are some advantages, and it is good for users with large hard disk needs. However, the official said that free server backup will no longer be available in the future. Weekly backups and monthly backups will be waived, so you should back up your own VPS!
Visit the official website of ramnode: www.ramnode.com
Description: NYC New York (Eastern United States) / ATL Atlanta (Central United States) / SEA Seattle (Western United States) / NL Netherlands (Europe)
openvz+SSD
128M SVZ | 128M | 1 core | 1/16 | 10G | 500G | $15/yr | NYC / ATL / SEA / NL |
256M SVZ | 256M | 1 core | 1/16 | 20G | 1000G | $8/quarter | NYC / ATL / SEA / NL |
512M SVZ | 512M | 2 cores | 1/16 | 40G | 2000G | $5/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M SVZ | 1024M | 4 cores | 1/16 | 60G | 3000G | $10/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M SVZ | 2048M | 4 cores | 1/16 | 80G | 4000G | $20/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M SVZ | 3072M | 4 cores | 1/16 | 100G | 4500G | $30/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M SVZ | 4096M | 4 cores | 1/16 | 120G | 5000G | $40/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
openvz+hdd
128M CVZ | 128M | 1 core | 1/16 | 80G | 500G | $15/yr | NYC / ATL / SEA / NL |
256M CVZ | 256M | 1 core | 1/16 | 120G | 1000G | $8 / quarter | NYC / ATL / SEA / NL |
512M CVZ | 512M | 2 cores | 1/16 | 150G | 2000G | $5/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M CVZ | 1024M | 4 cores | 1/16 | 200G | 3000G | $10/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M CVZ | 2048M | 4 cores | 1/16 | 250G | 4000G | $20/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M CVZ | 3072M | 4 cores | 1/16 | 275G | 4500G | $30/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M CVZ | 4096M | 4 cores | 1/16 | 300G | 5000G | $40/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
8192M CVZ | 8192M | 4 cores | 1/16 | 350G | 6000G | $80/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
————————————————————–
[Premium] KVM SSD
256M SKVM | 256M | 1 core | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
512M SKVM | 512M | 2 cores | 1/16 | 15G | 2000G | $7/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M SKVM | 1024M | 4 cores | 1/16 | 28G | 3000G | $14/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M SKVM | 2048M | 4 cores | 1/16 | 42G | 4000G | $28/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M SKVM | 3072M | 4 cores | 1/16 | 56G | 4500G | $42/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M SKVM | 4096M | 4 cores | 1/16 | 65G | 5000G | $56/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
[Massive] KVM SSD-Cached
256M CKVM | 256M | 1 core | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
512M CKVM | 512M | 2 cores | 1/16 | 60G | 2000G | $7/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M CKVM | 1024M | 4 cores | 1/16 | 90G | 3000G | $14/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M CKVM | 2048M | 4 cores | 1/16 | 110G | 4000G | $28/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M CKVM | 3072M | 4 cores | 1/16 | 120G | 4500G | $42/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M CKVM | 4096M | 4 cores | 1/16 | 130G | 5000G | $56/mo | NYC / ATL / SEA / NL |
8192M CKVM | 8192M | 4 cores | 1/16 | 180G | 6000G | $112/mo | NYC / ATL / SEA / |
Recommended site searches: Mainland China IP agency, domain name information query, second-level domain name application, personal virtual host, domain name registration network, domain name quick registration, webmaster IP, foreign PHP host, US vps server, registration-free space and free network
发表评论