Last update at :2023-12-10,Edit by888u
I bought an IOZoom yesterday, let’s take a look at the review today. I saw that most areas use CN2 GT, including China Unicom and China Mobile, which also use CN2 GT to return to China. How this route is taken depends on QuadraNet, which looks pretty good so far.
Related articles
- IOZoom: $5/month 1G memory / 20G SSD / 1T traffic / 10G DDoS defense / Los Angeles QNET
Basic information
Return information
-------------------------------------------------- ------------------- CPU model: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) Number of cores: 1 CPU frequency: 2099.998 MHz Total amount of Mem: 979 MB Total amount of Swap: 1023 MB System uptime: 0days, 0:32:23 Virtualization: IPaddr: Los Angeles, California, United States quadranet.com -------------------------------------------------- ------------------- I/O speed (1st run): 360 MB/s I/O speed (2nd run): 512 MB/s I/O speed (3rd run): 462 MB/s Average I/O speed: 444.667 MB/s -------------------------------------------------- ------------------- Hosted by WebNX (Los Angeles, CA) [1.30 km]: 1.937 ms Upload: 95.35 Mbit/s Download: 99.80 Mbit/s -------------------------------------------------- ------------------- ===Test the backhaul route of [Guangzhou Telecom (Tianyi Cloud)]=== Start: Sun May 27 02:33:12 2018 HOST: iozoom.pianyivps.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 104.223.56.193.static.qua 0.0% 10 19.4 16.1 0.5 66.0 26.4 2.|-- 96.44.180.12 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.5 0.0 3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 6.5 5.2 1.0 11.9 3.6 4.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.|-- 59.43.244.130 0.0% 10 162.9 160.3 155.1 170.6 4.6 6.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.|-- 202.97.94.137 0.0% 10 160.6 160.9 153.3 175.2 6.6 8.|-- 183.59.5.217 0.0% 10 160.9 162.0 156.8 171.5 4.3 9.|-- 183.56.129.6 0.0% 10 159.0 157.7 152.5 166.1 5.0 10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 166.6 160.4 156.7 168.6 4.1 ===Test the backhaul route of [Shanghai Telecom (Tianyi Cloud)]=== Start: Sun May 27 02:33:33 2018 HOST: iozoom.pianyivps.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 104.223.56.193.static.qua 0.0% 10 0.5 29.3 0.5 192.4 60.7 2.|-- colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0 3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 0.8 2.5 0.8 10.3 2.9 4.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.|-- 59.43.244.114 0.0% 10 156.5 157.7 156.2 159.8 0.9 7.|-- 202.97.90.34 0.0% 10 151.9 148.3 145.8 152.9 2.3 8.|-- 202.97.57.26 0.0% 10 163.0 159.8 155.5 163.0 2.5 9.|-- 61.152.24.29 0.0% 10 163.4 164.5 163.3 169.4 1.7 10.|-- 101.95.206.10 60.0% 10 163.5 169.4 162.2 181.7 8.9 11.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ===Test the backhaul route of [Xiamen Telecom CN2]=== Start: Sun May 27 02:33:49 2018 HOST: iozoom.pianyivps.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 104.223.56.193.static.qua 0.0% 10 124.7 25.0 0.4 124.7 48.8 2.|-- colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 1.6 0.3 3.|-- 69.12.69.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0 4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 14.6 10.6 1.1 32.7 9.1 5.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.|-- 27.148.195.58 0.0% 10 178.8 180.9 172.4 191.2 6.2 10.|-- 110.80.143.154 80.0% 10 184.2 181.8 179.3 184.2 3.5 11.|-- 117.25.141.174 60.0% 10 181.0 182.6 176.2 189.1 5.4 12.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.|-- 117.28.254.129 0.0% 6 198.7 243.4 179.3 516.7 134.0 ===Test the return route of [Chongqing China Unicom]=== Start: Sun May 27 02:34:06 2018 HOST: iozoom.pianyivps.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 104.223.56.193.static.qua 0.0% 10 7.5 15.4 0.5 141.4 44.3 2.|-- colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0 3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 16.9 16.6 2.6 29.0 8.8 4.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.|-- 59.43.244.134 0.0% 10 161.9 170.4 159.9 184.8 9.0 6.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.|-- 202.97.94.121 0.0% 10 181.6 177.4 167.3 188.2 7.4 8.|-- 202.97.83.170 0.0% 10 192.4 190.8 181.0 206.2 7.7 9.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 219.158.106.213 0.0% 10 191.6 196.0 184.3 212.9 8.8 12.|-- 113.207.25.214 0.0% 10 190.9 191.8 182.3 208.1 8.1 13.|-- 113.207.25.54 10.0% 10 194.4 194.1 182.5 210.2 7.8 14.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 206.0 206.2 199.5 215.3 5.4 ===Test the backhaul route of [Shanghai Mobile]=== Start: Sun May 27 02:34:22 2018 HOST: iozoom.pianyivps.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 104.223.56.193.static.qua 0.0% 10 112.7 30.5 0.5 112.7 46.3 2.|-- colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0 3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 2.5 9.3 1.2 30.5 8.6 4.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.|-- 59.43.244.118 0.0% 10 158.4 160.6 149.5 184.5 9.5 6.|-- 202.97.90.30 0.0% 10 146.5 148.5 138.6 169.9 8.4 7.|-- 202.97.24.129 0.0% 10 136.6 142.6 132.7 160.0 7.6 8.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.|-- 202.97.15.6 0.0% 10 160.4 165.9 156.4 185.6 9.4 10.|-- 221.176.17.33 0.0% 10 163.7 168.9 156.8 207.4 15.0 11.|-- 221.183.13.166 40.0% 10 159.6 161.9 155.0 176.6 8.3 12.|-- .0.0% 10 161.5 163.5 156.4 176.8 7.3 13.|-- .0.0% 10 165.7 166.9 159.5 185.7 8.2 14.|-- .0.0% 10 166.8 166.2 157.6 195.8 11.7 15.|-- .0.0% 10 164.9 166.3 157.3 194.5 11.4ping test
All | 73 | Beijing (QingCloud District 3A) 152.5 milliseconds | Zhejiang Jinhua China Unicom 248.1 milliseconds | 201.3 milliseconds |
China Unicom Line | 9 | Tianjin China Unicom 164.0 milliseconds | Zhejiang Jinhua China Unicom 248.1 milliseconds | 193.0 milliseconds |
Telecom lines | 38 | Jiangsu Changzhou (Telecom) 171.2 milliseconds | Sichuan Leshan Telecom 240.1 milliseconds | 207.0 milliseconds |
Mobile lines | 5 | Beijing (Mobile) 199.6 milliseconds | Sichuan Deyang Mobile 238.5 milliseconds | 215.2 milliseconds |
Tietong Line | 2 | Jilin Changchun Tietong 200.3 milliseconds | Liaoning Shenyang Tietong 215.8 milliseconds | 208.0 milliseconds |
Northeast Region | 5 | Jilin Yanbian China Unicom 177.0 milliseconds | Liaoning Shenyang Tietong 215.8 milliseconds | 201.4 milliseconds |
North China | 10 | Beijing (QingCloud District 3A) 152.5 milliseconds | Beijing BGP (Internet Harbor) 244.0 milliseconds | 193.4 milliseconds |
Northwestern Region | 2 | Shaanxi Xi'an Telecom (Tianyi Cloud) 214.6 milliseconds | Shaanxi Baoji Telecom 218.7 milliseconds | 216.6 milliseconds |
Southwestern Region | 9 | Guizhou Guiyang (Tianyi Cloud) 202.5 milliseconds | Sichuan Leshan Telecom 240.1 milliseconds | 224.7 milliseconds |
Central China | 4 | Hubei Wuhan (Tianyi Cloud) 209.6 milliseconds | Changsha, Hunan (Tianyi Cloud) 229.1 milliseconds | 218.4 milliseconds |
East China | 29 | Shanghai (Alibaba Cloud) 155.6 milliseconds | Zhejiang Jinhua China Unicom 248.1 milliseconds | 196.0 milliseconds |
Southern China | 14 | Guangdong Shenzhen (Alibaba Cloud) 160.8 milliseconds | Guangzhou (Mobile) 217.9 milliseconds | 195.9 milliseconds |
Download test
Others
You can consider purchasing the more reliable QNET datacenter VPS.
Recommended site searches: dual-line space, domain name resolution IP address query, Hong Kong vps host, Korean cn2 server, Taiwan server rental, domain name registration platform, free proxy IP address, free registration website domain name, Hong Kong high-defense server, foreign server Which one is better to rent?
All copyrights belong to 888u unless special state
发表评论